Pourmetrics
Venue
Demo Mode — You are viewing a demo dashboard with sample data. This is what Pourmetrics looks like for a real venue operator.

Variance — demo-pub-main

Product-day variance aggregated from bar-level POS vs poured data. ← Back to site  ·  POS Import  ·  ⚠ Intelligence  ·  ⚡ Today

Summary

2026-03-25 – 2026-04-02  ·  9 days
42 rows
Total Poured (Pints)
1,150.4
Total Sold (Pints)
1,032.4
Total Variance (Pints)
118.0
Est. Revenue Loss
€657.33

Filter

Product-Day Variance

One row per product per business date. Click "View bars" to drill down into bar-level breakdown.
Date Product Poured (Pints) Sold (Pints) Variance (Pints) Variance % Rev. Loss Bars
2026-04-02 Carlsberg 8.4 8.2 +0.2 pints 1.9% €0.61 3 View bars
2026-04-02 Coors Light 11.6 10.6 +1.0 pints 9.9% €4.16 2 View bars
2026-04-02 Guinness 11.9 11.1 +0.8 pints 7.2% €3.17 2 View bars
2026-04-02 Heineken 14.7 14.3 +0.4 pints 2.6% €1.47 2 View bars
2026-04-02 Hop House 13 8.5 7.9 +0.6 pints 7.6% €2.37 3 View bars
2026-04-02 Rockshore Lager 7.5 7.2 +0.3 pints 3.9% €1.13 3 View bars
2026-04-02 Smithwick's 10.4 9.6 +0.8 pints 8.3% €3.17 2 View bars
2026-04-01 Coors Light 39.4 38.0 +1.4 pints 3.6% €8.97 2 View bars
2026-04-01 Guinness 42.7 33.4 +9.3 pints 21.7% €51.08 2 View bars
2026-04-01 Heineken 16.9 15.8 +1.0 pints 6.0% €6.29 2 View bars
2026-04-01 Smithwick's 38.2 36.3 +1.9 pints 5.0% €10.57 2 View bars
2026-03-31 Carlsberg 22.9 22.1 +0.8 pints 3.4% €3.01 3 View bars
2026-03-31 Coors Light 22.1 20.5 +1.6 pints 7.3% €10.07 2 View bars
2026-03-31 Guinness 33.1 25.7 +7.4 pints 22.3% €40.60 2 View bars
2026-03-31 Heineken 25.2 23.4 +1.8 pints 7.1% €11.16 2 View bars
2026-03-31 Hop House 13 22.1 21.1 +1.1 pints 5.1% €4.25 3 View bars
2026-03-31 Rockshore Lager 60.2 55.4 +4.8 pints 8.6% €19.04 3 View bars
2026-03-31 Smithwick's 33.5 32.2 +1.2 pints 3.7% €6.81 2 View bars
2026-03-30 Coors Light 41.4 40.6 +0.8 pints 2.0% €5.30 2 View bars
2026-03-30 Guinness 40.3 31.7 +8.6 pints 21.3% €47.21 2 View bars
2026-03-30 Heineken 33.7 30.7 +3.0 pints 9.0% €18.86 2 View bars
2026-03-30 Smithwick's 22.0 22.1 0 pints -0.3% €0.00 2 View bars
2026-03-29 Coors Light 14.4 13.7 +0.7 pints 4.9% €4.44 2 View bars
2026-03-29 Guinness 43.9 32.7 +11.2 pints 25.6% €61.77 2 View bars
2026-03-29 Heineken 43.1 37.3 +5.9 pints 13.6% €36.69 2 View bars
2026-03-29 Smithwick's 34.5 33.5 +1.0 pints 2.9% €5.51 2 View bars
2026-03-28 Coors Light 14.1 14.0 +0 pints 0.6% €0.50 2 View bars
2026-03-28 Guinness 36.9 27.4 +9.5 pints 25.8% €52.34 2 View bars
2026-03-28 Heineken 37.4 33.5 +3.9 pints 10.3% €24.07 2 View bars
2026-03-28 Smithwick's 14.7 13.6 +1.1 pints 7.2% €5.82 2 View bars
2026-03-27 Coors Light 20.1 20.0 +0 pints 0.4% €0.54 2 View bars
2026-03-27 Guinness 26.7 21.6 +5.1 pints 19.2% €28.30 2 View bars
2026-03-27 Heineken 30.2 26.5 +3.7 pints 12.3% €23.23 2 View bars
2026-03-27 Smithwick's 43.8 42.0 +1.8 pints 4.1% €10.01 2 View bars
2026-03-26 Coors Light 14.1 14.0 +0 pints 0.6% €0.50 2 View bars
2026-03-26 Guinness 36.9 27.4 +9.5 pints 25.8% €52.34 2 View bars
2026-03-26 Heineken 37.4 33.5 +3.9 pints 10.3% €24.07 2 View bars
2026-03-26 Smithwick's 14.7 13.6 +1.1 pints 7.2% €5.82 2 View bars
2026-03-25 Coors Light 20.1 20.0 +0 pints 0.4% €0.54 2 View bars
2026-03-25 Guinness 26.7 21.6 +5.1 pints 19.2% €28.30 2 View bars
2026-03-25 Heineken 30.2 26.5 +3.7 pints 12.3% €23.23 2 View bars
2026-03-25 Smithwick's 43.8 42.0 +1.8 pints 4.1% €10.01 2 View bars
Live